Procedimientos de Pago
Las cuotas se podrán pagar en todas las sucursales de los bancos que aparecen en la factura, en el recuadro de “Bancos Disponibles”. Cuando el pago se efectúa por cajero automático, se deben seguir las instrucciones recordando incluir siempre el “Nº de Referencia” que aparece en la factura, en el recuadro amarillo. Es aconsejable conservar el recibo y el ticket que emite la máquina. En “Saldos Pendientes” (si los hubiere) encontrará los saldos vencidos a la fecha de impresión de la factura. En caso de dudas sobre la forma de pago, agradeceremos contactarse al 2600 34 21, int. 128.
Cajero Automático | Horario |
---|---|
Banco Itaú / Recaudadora ($ - 9517410) | 1000 - 1900 |
Banco Itaú / Recaudadora (U$S - 8523327) | 1000 - 1900 |
Scotiabank – Pagos Colegios | 1300 - 1800 |
Santander – Pagos Colegios | 1000 - 1800 |
Santander (Casa Central y Ag. Arocena) | 24 hrs. |
BBVA – Pago de Servicios/3702347 | 1000 - 1800 |
HSBC | 1000 - 1800 |
Depósito en Banco | Horario |
---|---|
Banque Heritage ($ - 062563/10) | 1300 - 1700 |
Banque Heritage (U$S - 062563/70) | 1300 - 1700 |
Scotiabank – Pagos Colegios | 1300 - 1800 |
Santander – Pagos Colegios | 1000 - 1800 |
Nuevo Banco Comercial | 1300 - 1800 |
Banco | Débito Directo (*) | Vía internet |
---|---|---|
Banco Itaú |
|
|
Santander |
|
|
Banque Heritage |
|
|
BBVA |
|
|
HSBC |
|
|
Scotiabank |
|
* (se debe realizar un trámite previo en el banco)
Last modified onMiércoles, 30 Octubre 2019 12:18